Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN — новейшая продукция переходящего поколения, разработанная компанией на основе международных технических инноваций.
Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN — новейшая продукция переходящего поколения, разработанная компанией на основе международных технических инноваций.
Общие параметры | |
---|---|
Двигатель | Weichai |
Модель двигателя | WD10G220E21 |
Мощность, кВт/л.с. | 162/220 |
КПП | КПП с неподвижными осями |
Мосты | XCMG мосты |
Тормоза | Дисковый тормоз открытого типа |
Макс. тяговое усилие, кН | 160 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 162 |
Макс. глубина копания, мм | 40 |
Максимальный угол подъема, ° | 28 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Стандартный объем ковша, м³ | 3 |
Эксплуатационная масса, кг | 16500 |
Общие размеры | |
Длина погрузчика, мм | 8000 |
Ширина погрузчика, мм | 2850 |
Ширина ковша, мм | 3016 |
Высота погрузчика, мм | 3515 |
Колесная база, мм | 2960 |
Колея, мм | 2250 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 520 |
Скорость движения | |
1 передача (вперед / назад), км/ч | 13 / 18 |
2 передача вперед, км/ч | 40 |
Разгрузка при максимальной высоте | |
Макс. угол выгрузки, ° | 45 |
Макс. высота выгрузки, мм | 3100 |
Макс. расстояние выгрузки, мм | 1200 |
Угол выгрузки в любом положении, ° | 45 |
Время одного цикла работы, с | 11 |
Минимальный радиус поворота | |
По внешней кромке ковша, мм | 5950 |
Центр шины, мм | 6950 |
Угол поворота рамы, ° | 35 |
Угол колебания задней оси, ° | 12 |