Базовая комплектация: двигатель Yuchai (National II) 75 кВт, коробка передач Shanmon, мост Yunyu, кондиционер, шина Jiazi 14-17,5/19,5L-24, клапан Haihong, насос Quancheng, рулевой механизм Eaton/приоритетный клапан, гидравлическая сторона Move, новый JCB Рукоятка копания стиля
Базовая комплектация
двигатель Yuchai (National II) 75 кВт,
коробка передач Shanmon, мост Yunyu,
кондиционер, шина Jiazi 14-17,5/19,5L-24, клапан Haihong,
насос Quancheng, рулевой механизм Eaton/приоритетный клапан,
гидравлическая сторона Move, новый JCB Рукоятка копания стиля
Конфигурации : A/C,Джойстик , Кондиционер,телескопическая стрела
| Общие параметры | |
|---|---|
| Гидротрансформатор | j280 |
| Тип | одноступенчатый |
| Максимальная производительность (%) | 84,4 |
| Давление на входе (МПа) | 0,5 |
| Давление на выходе (МПа) | 1,1-1,3 |
| Способ охлаждения | масляное |
| Общие размеры | |
| Общая эксплуатационная масса (кг) | 8200 |
| Габариты (ДxШxВ) (мм) | 5920x2250x3770 |
| Колесная база (мм) | 2200 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 300 |
| Объем ковша погрузчика (м3) | 1 |
| Вырывное усилие (kN) | 38 |
| Грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Высота выгрузки (мм) | 2742 |
| Расстояние выгрузки (мм) | 925 |
| Глубина копания (мм) | 5200 |
| Емкость ковша экскаватора (м3) | 0.3 |
| Максимальная глубина копания (мм) | с телескопической стрелы 5210 |
| Угол поворота ковша (град) | 190 |
| Максимальное тяговое усилие (kN) | 39 |
| Шины | 14-17.5/19.5l-24 |
| Давление в передних колесах (МПа) | 0,55 |
| Давление в задних колесах (МПа) | 0,223 |
| Конечный редуктор | одноступенчатый |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | yc4a105z-t20, четырехтактный |
| Номинальная мощность двигателя (кВт) | 75 |
| Частота работы двигателя (об./мин) | 2000 |
| Минимальный расход топлива (г/км*ч) | ≤242 |
| Трансмиссия | |
| Тип | фиксированный вал передачи мощности |
| Давление масла муфты сцепления (кПа) | 1373-1569 |
| Шестерни | две передачи вперед, две назад |
| Максимальная скорость (км/ч) | 28 |
| Тормозная система | |