Трактор предназначен для механизации работ по возделыванию риса, а также для выполнения различных работ в сельском хозяйстве в агрегате с навесными, полунавесными, прицепными машинами и орудиями
Трактор предназначен для механизации работ по возделыванию риса, а также для выполнения различных работ в сельском хозяйстве в агрегате с навесными, полунавесными, прицепными машинами и орудиями
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива без турбонаддува |
| Модель | Д-245.43S3AM (ММЗ) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 62 (84) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Рабочий объём, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 411 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Ёмкость топливных баков, л | 130 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая |
| Число передач: вперёд/назад | 17/4 |
| Скорость движения: вперёд/назад | 1,7-22,8/3,6-8,1 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об./мин. | 540 |
| независимый II, об./мин. | 1000 |
| синхронный, об./м пути | 3,3 |
| Гидронавесная система | |
| Универсальная, раздельно-агрегатная. | |
| Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 3200 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 45 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 25 |
| Размеры и масса | |
| Длина общая, мм | 4120 |
| Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 2370 |
| Высота по кабине, мм | 3030 |
| База трактора, мм | 2442 |
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1400-1800 |
| по задним колесам | 1900 |
| Агротехнический просвет, мм | 880 |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 1 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4400 |
| Шины: | |
| передних колёс | 16,0-20 (ф-76) |
| задних колёс | 18,4R34 (ф-44) |