Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, работ на транспорте, привода стационарных сельскохозяйственных машин.
Экологический стандарт Stage V
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, работ на транспорте, привода стационарных сельскохозяйственных машин.
Экологический стандарт Stage V
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Рядный дизель с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
| Модель | Caterpillar С3.6 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 100 (136) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Рабочий объём, л | 3,6 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 530 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 22,1 |
| Ёмкость топливного бака, л | 135 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная |
| Число передач: вперёд/назад | 24/12 |
| Скорость движения: вперёд/назад | 1,7-36,7/3,1-17,2 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об./мин. | 540 |
| независимый II, об./мин. | 1000 |
| Управление ВОМ | электрогидравлическое |
| Гидронавесная система | |
| С гидроподъёмником, автоматическое регулирование глубины обработки почвы с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования |
|
| Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 4300 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 56 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 28 |
| Размеры и масса | |
| Длина общая, мм | 4660 |
| Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 2300 |
| Высота по кабине, мм | 2880 |
| База трактора, мм | 2570 |
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1535-2120 |
| по задним колесам | 1540-2440 |
| Агротехнический просвет, мм | 620 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,3 |
| Масса эксплуатационная, кг | 6055 |
| Шины: | |
| передних колёс | 420/70R24 |
| задних колёс | 18,4R38 |
| Колёсная формула | 4х4 |