Увеличенная высота планок до 35 мм минимизирует риск соскальзывания материала
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕНТОЧНЫХ ГРАБЛЕЙ MGR
ВРАЩАЮЩИЕСЯ СДВИЖНЫЕ ТАРЕЛКИ
КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА PROGRIP
КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА PROGRIP+
РАБОЧИЕ ФОНАРИ
Новое MGR 2-900 |
||
---|---|---|
Рабочая ширина, в зависимости от типа работы | [м] | 7 — 9 |
Ширина валка | [м] | 0,9 — 1,8 |
Ширина подборщика | [м] | 3,45 + 3,45 |
Транспортная ширина | [м] | 2,95 |
Транспортная высота | [м] | 3,9 |
Количество рабочих подборщиков | [шт] | 2 |
Количество пружин на одном подборщике | [шт] | 162 |
Производительность | [га/ч] | 9 |
Требуемое количество гидровыходов трактора | 1 пара | |
Требуемая производительность масляной помпы трактора | [л/мин] | 30 — 40 |
Номинальное рабочее давление | [бар/ мПа] | 160 / 16 |
Обороты ВОМ | [об/мин] |
540 |
Мощность трактора | [лс] | от 130 |
Категория навески ПНУ | II | |
Тип привода рабочих органов |
механический |
|
Шины | 520 / 50 / R17 | |
Масса | [кг] | 5350 |
Направления движения транспортеров | право / лево | |
Тип карданного вала | широкоугольный |