Автогрейдеры в основном используются для выравнивания поверхности земли большой площади, копания канав, зачистки почвы, бульдозеринга, рыхления и уборки снега на автомагистралях, в аэропортах, и землях сельхозназначения и других крупных территориях. Его также можно использовать в тяжелых нагрузках и горнодобывающих районах. Это необходимая строительная техника для строительства шахт, строительства городских и сельских дорог, строительства водного хозяйства и улучшения возделываемых земель и т.д.
Автогрейдеры в основном используются для выравнивания поверхности земли большой площади, копания канав, зачистки почвы, бульдозеринга, рыхления и уборки снега на автомагистралях, в аэропортах, и землях сельхозназначения и других крупных территориях. Его также можно использовать в тяжелых нагрузках и горнодобывающих районах. Это необходимая строительная техника для строительства шахт, строительства городских и сельских дорог, строительства водного хозяйства и улучшения возделываемых земель и т.д.
| Общие параметры | |
|---|---|
| Двигатель | Dongfeng Cummins |
| Модель | QSB6.7 |
| Мощность, квт/л.с. | 178/242 |
| Колесная формула | 1*2*3 |
| Эксплуатационная масса, кг | 17000 |
| Тяговое усилие, кн | ≥88 |
| Поступательная скорость, км/ч | 5、8、11、18、25, 40 |
| Обратная скорость, км/ч | 5, 11, 25 |
| Давление воздуха в шинах, кпа | 260 |
| Давление в рабочей системе, мпа | 22 |
| Давление коробки передач, мпа | 1.85-2.2 |
| Максимальный угол поворота переднего колеса, ° | ±48 |
| Максимальный угол наклона переднего колеса, ° | ±17 |
| Максимальный угол качания передней оси, ° | ±15 |
| Максимальный угол поворота баланса коробки, ° | Спереди 15, задний 15, вперед 15, назад 15 |
| Максимальный угол поворота рамы, ° | ±25 |
| Минимальный радиус поворота, м | 7.3 |
| Максимальная высота подъема, мм | 480 |
| Максимальная глубина лопаты, мм | 715 |
| Максимальный угол наклона, ° | 90 |
| Угол резания, ° | 29-69 |
| Угол поворота, ° | 360 |
| Габариты ножа (длина x высота), мм | 3965×610 |
| Максимальный угол подъема, % | ≥25 |
| Общие размеры | |
| Длина, мм | 9300 |
| Ширина, мм | 2625 |
| Высота, мм | 3470 |
| Дорожный просвет (передняя ось), мм | 586 |
| Колея, мм | 2156 |
| Пространство между передней и задней осями, мм | 6447 |
| Пространство между средними и задними колесами, мм | 1538 |
| Заправочные ёмкости | |
| Хладагент, л | 50 |
| Топливный бак, л | 270 |
| Двигатель, л | 24 |
| Коробка передач, л | 38 |
| Балансир, л | 60 |
| Ведущий мост | 36 |
| Гидравлическое масло, л | 190 |